主要技术参数

规格(mm)
内径×有效长度

壁厚(mm) 接口形式 参考重量
(kg/m)

规格(mm)
内径×有效长度

壁厚(mm)

接口形式

参考重量
(kg/m)
200×4000 30 承插 60 1000×2000 100 平口 950
300×4000 38 承插 110 1200×3000 125 企口 1340
400×3000 60 承插 240 1250×3000 130 企口 1500
400×4000 44 承插 190 1250×3000 130 平口 1500
500×3000 60 承插 270 1450×3000 150 承插 2100
500×4000 48 承插 240 1500×3000 125 承插 1750
600×3000 70 承插 380 1500×3000 140 企口 1580
600×4000 56 承插 340 1500×3000 140 平口 1900
800×3000 70 承插 530 1550×2000 160 企口 2150
800×3000 85 企口 650 1800×3000 150 企口 2270
1000×3000 85 承插 800 1800×2000 200 企口 3400
1000×3000 100 企口 900 2000×2000 220 企口 3900


产品性能、适用范围

   本产品抗外压强度高,使用寿命长等特点。接口采用柔性橡胶圈封止水,安装施工方便,工程抗震性能强。产品广泛应用于城市排水、工业

排水、公路铁路涵管、顶管等领域。

产品标准

   本产品根据GB11836-1999《混凝土和钢筋混凝土排水管》的标准生产制造、验收。

:根据用户需求可生产各种深埋管、顶管。

[打印本页]